Introducere
Tija din oțel inoxidabil cromat este foarte versatilă și poate fi folosită în pneumatica hidraulică, mașini de construcții, mașini de ambalare, mașini de imprimare, mașini textile, mașini de transport etc. Toate produsele au trecut sistemul strict și științific de testare a produselor, astfel încât produsele să aibă performanță perfectă.
Date tehnice
Material | C procente | Mn procente | Si procente | S la sută | P la sută | V la sută | Ni | cr procente | lu | Cu |
CK45 | 0.42- 0.50 | 0.50- 0.80 | 0.17- 0.37 | Mai mic sau egal cu 0,035 | Mai mic sau egal cu 0,035 | Mai mic sau egal cu 0.25 | Mai mic sau egal cu 0.25 | Mai mic sau egal cu 0.25 | ||
ST52 | Mai mic sau egal cu 22 | Mai mic sau egal cu 1,6 | Mai mic sau egal cu 0,55 | Mai mic sau egal cu 0,035 | Mai mic sau egal cu 0.04 | 0.02- 0.15 | ||||
20MnV6 | 0.17- 0.24 | 1.30- 1.70 | 0.10- 0.50 | Mai mic sau egal cu 0.04 | Mai mic sau egal cu 0,035 | 0 .10- 0 . 20 | Mai mic sau egal cu 0,30 | Mai mic sau egal cu 0,30 | Mai mic sau egal cu 0,30 | |
42CrMo | 0.38-0.45 | 0.5- 0.8 | 0.17- 0.37 | Mai mic sau egal cu 0,035 | Mai mic sau egal cu 0,035 | 0.07- 0.12 | Mai mic sau egal cu 0.03 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | Mai mic sau egal cu 0.03 |
40Cr | 0.37-0.45 | 0.50- 0.80 | 0.17- 0.37 | Mai mic sau egal cu 0,035 | Mai mic sau egal cu 0,035 | Mai mic sau egal cu 0,30 | 0.80-1.1 | Mai mic sau egal cu 0.03 | ||
HY4520 | 0.40 - 0.48 | 0.80-1.40 | 0.15 - 0.35 | Mai mic sau egal cu 0,035 | Mai mic sau egal cu 0,035 | Mai mic sau egal cu 0.15 | Mai mic sau egal cu 0.25 | Mai mic sau egal cu 0.25 | Mai mic sau egal cu 0.15 | Mai mic sau egal cu 0.25 |
Proprietăți mecanice
| De tracţiune | Randament | Extinde | Impact |
|
CK45 | 610 | 355 | 15 | >41J | Normalizat |
CK45 | 800 | 540 | 20 | >41J | Q plus T |
ST52 | 500 | 355 | 22 | Normalizat | |
20MnV6 | 750 | 590 | 12 | >40J | Normalizat |
42CrMo4 | 980 | 850 | 14 | >47J | Q plus T |
40Cr | 1000 | 800 | 10 | Q plus T |
Micro Alloy Steel
| Material | Proprietăți mecanice (stare laminată) | Duritatea suprafeței (HBW) | |||||
Rm (MPa) | Rel (MPa) | Un procent | 2 procente | KU2 (J) | Nu este tratat termic | ||
| HY4520 | <><> | Mai mare sau egal cu 750-900 | Mai mare sau egal cu 520 | Mai mare sau egal cu 19 | Mai mare sau egal cu 40 | Mai mare sau egal cu 39 | 230-290 |
> | Mai mare sau egal cu 750-900 | Mai mare sau egal cu 520 | Mai mare sau egal cu 17 | Mai mare sau egal cu 35 | Mai mare sau egal cu 39 | 230-290 | |
Oserviciul tău
1. Oferim servicii tehnice despre tub cinstit, tija piston, tub sudat, piese de cilindru etc.
2. Vizită gratuită-la fața locului și prezentarea fabricii noastre.
3. Putem garanta că vom livra mostre și mărfuri la timp.
4. Personalul special urmărește îndeaproape toate comenzile și anunță clienții la timp.
5. Toate solicitările post-vânzare vor primi răspuns în 24 de ore.
Obiroul tau

Testareeechipament

Tag-uri populare: tijă din oțel inoxidabil cromat, China, furnizori, producători, fabrică, personalizat, en-gros, preț, OEM, de vânzare, în stoc, Tijă cu piston placat, tijă modernă cu piston, Tija de piston cu precizie, proiectat de precizie, tijă piston armată, tijă cu piston sigilat, Titan piston











