Introducere
1045 Hydraulic Piston Rod este tratat termic, iar duritatea sa este mai mare decât cea a barelor obișnuite cromate întărite. Grosimea suprafeței sale este uniformă și este rezistentă la temperaturi ridicate și coroziune. Este potrivit pentru mașini agricole, cum ar fi stivuitoare, mașini de îndoit, mașini cisternă și lopeți.
Date tehnice
Material | C% | Mn% | Si% | S% | P% | V% | Ni | CR% | Mo | Cu |
CK45 | 0.42- 0.50 | 0.50- 0.80 | 0.17- 0.37 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ||
ST52 | ≤22 | ≤1.6 | ≤0.55 | ≤0.035 | ≤0.04 | 0.02- 0.15 | ||||
20MnV6 | 0.17- 0.24 | 1.30- 1.70 | 0.10- 0.50 | ≤0.04 | ≤0.035 | 0 .10- 0 . 20 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | |
42CrMo | 0.38-0.45 | 0.5- 0.8 | 0.17- 0.37 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.07- 0.12 | ≤0.03 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | ≤0.03 |
40Cr | 0.37-0.45 | 0.50- 0.80 | 0.17- 0.37 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | 0.80-1.1 | ≤0.03 | ||
HY4520 | 0.40 - 0.48 | 0.80-1.40 | 0.15 - 0.35 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.15 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.25 |
Proprietăți mecanice
| Tracțiune | Face | Prelungi | Impact |
|
CK45 | 610 | 355 | 15 | >41J | Normalizat |
CK45 | 800 | 540 | 20 | >41J | Q+T |
ST52 | 500 | 355 | 22 | Normalizat | |
20MnV6 | 750 | 590 | 12 | >40J | Normalizat |
42CrMo4 | 980 | 850 | 14 | >47J | Q+T |
40Cr | 1000 | 800 | 10 | Q+T |
Testareequipment

Echipamente de producție

Tag-uri populare: 1045 tijă cu piston hidraulic, China, furnizori, producători, fabrică, personalizat, en-gros, preț, OEM, de vânzare, în stoc, tijă cu piston motor diesel, Rod Piston de întreținere a vehiculului, piston și tijă motorului, Funcțional-superior cu piston, tija pistonului care implică eficiență, tijă de piston specifică materialului











